| Porção de 2 unidades (7,6g) | ||
|---|---|---|
| Quantidade/Porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 30 kcal = 126 kJ | 2% |
| Carboidratos | 7g | 2% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 0g | 0% |
| Açúcar | 5g | 0% |
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal, ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.