| Porção de Porção de 2 unidades (9g) | ||
|---|---|---|
| Quantidade/Porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 30Kcal=126Kj | 2% |
| Carboidratos | 7g | 2% |
| Proteinas | 0g | 0% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 0g | 0% |
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal, ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.